Communications 2012-2013
Auteur/Author's name and first name | Titre/Title | Type de manifestation | Lieu | Pays | Date | Résumé /Abstract/ملخص |
SALHI CH. & TOUAIBIA B. | Prédiction des zones productives en sédiments dans le côtiers algérois 2a en Algérie septentrionale. | Conférence Internationale. CI Eau, ENP, | Alger | Algérie | . 18 au 20 Nov.2013 | |
ZEGAIT. R., KATEB .S & BAHBOUH.L . |
Impact la mauvaise gestion des eaux sur le déséquilibre de l’écosystème oasien du sud Algérien (cas de l’Oasis D’In –Salah) | la 3émé Conférence international sur l’eau. | Alger | Algérie | 18-20 Novembre 2013 | |
MEDDI M., TOUMI S. & MEHAIGUENE M. |
hydrological drought in tafna basin- algeria | 13 th international conference of environmental science and technology | Athènes | Grèce | 05-07 Novembre 2013 | |
HADJ SADOK A., FOUDHIL CHERIF I. & TAYEBI S. |
Méthode simplifiée de formulation d'un béton à haute performance avec et sans fibre métallique | International Congress on Materials & Structural Stability CMSS | Rabat | Maroc | 27-30 Novembre 2013 | Résumé |
MADI M., MEDDI M. & BOUTOUTAOU D. |
Appréciations de la Vulnérabilité d’eau à la pollution en support le sondage géo électronique dans la zone hyper – aride | Le Séminaire international sur l’hydrol géologie et l’environnement | In Salah - Ouargla | Algérie | 05-07 Novembre 2013 | Résumé |
MIHOUBI M.K., EL-GUIZI T & BELKESSA R. |
Numerical model study of the maximum turbidity at the mouth of Wadi El Harrach (Algeria), | Global Congress on Integrated Coastal Management (ICM), MEDCOAST 13 Joint conference | Marmaris | Turquie | 30 Octobre -03 Novembre 2013 | |
MEDDI. M | Les aléas pluviométrique et les ressources en eau |
The 7 th IWA Specialist Conference on efficience use and management of water | Paris | France | 22-25 Octobre 2013 | |
BOUFAKANE A. & SAIGHI O. |
Modalisation mathématique de l’evolution des teneurs en nitrates dans la nappe alluviale de l’Oued Djendjen (Jidjel ,Nord-Est Algeiren) | colloque sur le systéme national d'information d’Eau-NWIS'2014 |
Rabat | Maroc | 02-04 Décembre 2014 | |
BOUFEKANE A. & MEDDI M. |
Contribution a l’etude de la qualité des eaux d’irrigation dans la Mitidja Ouest : cas des eaux souterraine de la plaine Nador | 4eme colloque sur la gestion intégré . | Alger | Algérie | 2013 | |
KHELFI M.A., TOUAIBIA B. & HUBERT P. |
Courbes Intensité-Durée-Fréquence en insuffisance de données :Méthodes comparatives sous trois étages bioclimatiques en Algérie | Proceedings of H 01 , IAHS-IAPSO-IAPSEL Assembly | Gothembourg | Suède | 22-26 Juillet 2013 | |
ZEROUAL A., MEDDI M. & BENSAAD S. |
The impact of climate change on river flow in arid and semi-arid rivers in Algeria | Proceedings of H 01 , IAHS-IAPSO-IAPSEL Assembly | Göteborg | Suède | 22-26 Juillet 2013 | Abstract |
TAIBI.S , MEDDI.M , SOUAG.D.& MAHE.G |
Évolution et régionalisation des précipitation au nord de l’Algérie (1936 -2009) | Proceedings of H 01 , IAHS-IAPSO-IAPSEL Assembly | Göteborg | Suède | 22-26 Juillet 2013 | |
MAHE G., ALKARKOURI J., BENABDEFADEL H., BENSAFIA D.,BROU T., CHAKER M.,CHIKHAOUI M., COUPLEUX S.,CROUZEVIALLE R., DIEULIN C., EMRAN A., EZZAOUINI M.,GOUSSOT E., HALLOUZ F., KHOMSI K., LAOUINA A.,MACHOURI N., MALEVAL V., MEDDI M., NGING M.,PLANCHON O., REMINI B.SAIDDI H.,SFA M., SINAN M.,SNOUSSI M., TAIBI S, TOUMI S.& TRABI A. |
Etude de l'évolution de l'occupation du sol sur deux grands bassins d'Algérie et du Maroc, et relation avec la sédimentation dans les barrages | Considering hydrological change in reservoir planning and management. Proceedings of IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly, | Göteborg | Suède | 22-26 Juillet 2013 | |
RASSOUL A. | Estimating of the ruin probability in infinite time for heavy right-tailed distribution . | International cramér symposium in insurance mathematics | Stockholm | Suède | 10-15 Juin 2013 | |
MEDDI M. ATTAF A. & MAHE G. | Impact des Changements climatiques sur les débits dans trois bassins du Nord Ouest de l’Algérie. | 7ème Journées Scientifiques de 2iE, du à la Fondation 2IE, | Ouagadougou | Burkina Fasso | 01-05 Avril 2013 | |
YAHIAOUI A. & TOUAIBIA B. | Vers une méthodologie globale dans l’étude et la cartographie des risques liés aux inondations. Cas du bassin versant de l’oued Mekerra dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. | 1er Séminaire International de Génie Civil. Université de Bechar | Bechar | Algérie | 7-9 mars 2013. | |
RASSOUL A. | Estimating of the proportional hazad premium for a heavy tailed distrebution with existence of covariable | Participate in symposium on recent advances in extreme value theory honoring ross leadbetter | Lisbonne | Portugal, | 18-20 Mars 2013 | |
BENAOUDJ A. | Approche prévisionnelle des crues en zone aride: cas de la vallée du M'Zab w.Ghardaia | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
KADI L., SALAH B. & MASSOUH F. | Modélisation optimale du coup de bélier dans une conduite enterrée | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
MAHEG., ADEAGA O., BAMBA F., BAMBIER B.,CHAHNEZKHOTTI F., DESCROIX L., DIEULIN C.,HBAIEB H., KARAMBIRI H., LARAQUE.A., LIENOU.G ,MEDDI M., PATUREL J.E, YAHIAOUI .S |
The rivers of africa : witness of cliate change and human impact on the environment |
5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | Abstract |
BENAOUADJ A. | Approche prévisionnelle des crues en zone aride : Cas de la vallée du M’Zab. W. Ghardaia. | Colloque international : Ressources en eau et développement durable. ENSH | Sidi Fredj , Alger | Algérie | 23 et 24 février. 2013 | |
MOUHOUB L. & TOUAIBIA B. | Modélisation du bilan hydrologique annuel : Cas du lac Fetzara. W. Annaba. | Colloque international : Ressources en eau et développement durable. ENSH | Sidi Fredj , Alger | Algérie | 23 et 24 février. 2013 | |
BBENAOUADJ A. & TOUAIBIA B. | Approche prévisionnelle des crues en zone aride : Cas de la vallée du M’Zab. W. Ghardaia. | Colloque international : Ressources en eau et développement durable. | Sidi Fredj , Alger | Algérie | 23 et 24 février. 2013 | |
YAHIAOUI A. & TOUAIBIA B. | Crues et Inondations : Problématique et Solution dans le contexte saharien. | Colloque International sur l’Eau et la Culture dans les Régions Sahariennes (CIEAU CURESA). | Adrar | Algérie | 25 et 28 février 2013 | |
MEDDI M.& SAADI H. | Réutilisation des eaux uses traitées de la station d’épuration de Hassi R’mel. | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
SAIDI H. | Impact des changements climatiques sur le risqué des cours d’eau : cas de oued Mina (W.Relizane). | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
MEDDI M. , MEDDI H. ,LONGOBARDI A. & MEHAIGUENE M. |
Spatia analysis of climate regime in anaorth West of Algeria | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
MEDDI M. & ELMAHI A. | Analyse of temporal variability of sediment fluxes from a Wadi el Hammam Basin | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
MAHE G., ADERGHAL M., ALKARKOURI H., BENABDELFADAL,DJ.BENSAFIT DJ., BROU,CHAKER M.,CHIKHAOUI M.,S.COULEUX,R.CROUZEVIALLE, C.DIEULIN,M.ELBARAKA,A.EMRAN, M.EZZAOUINI,E.GOUSSOT,HALLOUZ F., KHOMSI ACHOURI,V.MALEVAL,MEDDI M., NAIMI M., PLANCHON O., REMINI B., ROUCHE N., SAADI H., SFA M., SINAN M., SNOUSSI M., TAIBI S., TOUMI S., TRABI A.,YAHIAOUI S. |
Le programme SIGMED AUF/IRD Maroc –Algérie-France : bilan des deux premier années d’étude. | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
TALIA A., MEDDI M.& HAMIMED A. | Synthèse cartographique des pluie moyennes annuelles. |
5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
HALLOUZ F.,MEDDI M & MAHE G. | Étude des relations pluie/debit via les coefficients d’écoulement et le cumul de deficit de pluie dans le bassin versant de l’Oued Mina (Nord Ouest d’Algérie). | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
ATTAF A. & MEDDI M. | Impact des changements climatique sur les ressources en eau dans le nord- occidentale d’Algérie. | 5eme colloque international sur les ressources en eau et le développement durable. | Alger | Algérie | 24-25 Février 2013 | |
ZEROUAL A. ,AOUICHICH A., HASSANE M. & BENHAFID M. S. | Water distribution network leakage in Bordj Bouarreridj city | Séminaire:5eme colloque international sur les resources en eau et le developpement durable | Alger | Algerie | 24-25 Février 2013 | |
MEDDI M. ATTAF A. & MAHE G. | Impact des Changements climatiques sur les débits dans trois bassins du Nord Ouest de l'Algérie. | 7ème Journées Scientifiques de 2iE, | Ouagadougou | Burkina Fasso | 01-05 Avril 2013 | |
MEDDI H. | Annualy variability of precipitation of the North West of Algeria. | 4th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2013). | Dubai | Emirats arabes unis | 19-20 Janvier 2013 | |
MEDDI M. | Climate change impact on goundwater in Cheliff-Zahrez basin (Algeria) | 4th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2013 | Dubai | Emirats arabes unis | 19-20 Janvier 2013 |
DERNOUNI F., KETTAB A. TOUAIBIA B. & SALAH B | Comportement de l’écoulement dans un collecteur d’assainissement, suite à l’intrusion des eaux parasites claires. Séminaire en Hydraulique. | 1er Séminaire International sur la Mobilisation des Ressources Hydriques | Batna | Algérie | 17 et 18 Décembre 2012 | |
KADI L., SALAH B. & F.MASSOUH F. | Effet du sol sur les lois de manœuvre des robinets-vannes en coup de bélier parfais | séminaire international MEREAU 1 sur la mobilisation des ressources en eau | Batna | Algérie | 17-18 Décembre 2012 | |
FARES L. & TOUAIBIA B. | Les systèmes d’informations géographiques (SIG) dans l’évaluation du risque potentiel d’érosion hydrique: Cas du bassin versant de l’Oued Azerou (Soummam) en Algérie Septentrionale | International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers | Istanbul | Turquie | Nov. 14-16, 2012 | |
MEDDI M. | Study of Sediment Transport in Ten Basins in the West of Algeria | International Conference « Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers ». | Istanbul | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | |
HALLOUZ F., MEDDI M & MAHE G. | Estimation du débit solide dans le bassin versant de l'Oued Mina sur l'Oued Chelif (Nord- Ouest d'Algérie) | International Conference « Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, | Istanbul | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | |
TOUMI S, MEDDI M. & MAHE G. | L’évaluation de l’érosion du sol à l’aide du césium -137 à l’échelle du bassin versant de l’Oued Mina, Algérie. | International Conference « Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers | Istanbul | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | |
EL MAHI A.& MEDDI M. | Modélisation statistique des flux de sédiments et suspension sur le bassin versant de l'Oued el Hammam (Algérie de Nord). | International Conference « Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers ». | Istanbul, | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | |
MEDDI H.& MEDDI M. |
Etude du transport dans le basin versant de l'Oued Ebda- Alegria | International Conference « Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers ». | Istanbul | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | Résumé |
ZEROUAL A. , MEDDI M.& RASSOUL A. | Application of Rain Theory for Erosion and Sediment Transport Quantification in Algeria Dams | International Conference « Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers ». | Istanbul | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | |
DJOUDAR D. & TOUBAL A.C. | indexation de la sensibilité combinée à l'évaluation du risque de dégradation des eaux souterraines à la pollution cas de nappe alluviale de la Mitidja (ALGERIE) | International Conference « Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers ». | Istanbul | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | |
MIHOUBI M.K., EL-GUIZI T.A.& BELKESSA R. | Etude numérique par modèle hydro-sédimentaire de la circulation des masses sédimentaires dans l'embouchure de l'Oued el Harrach | international conference sediment transport modeling in hydrological watersheds and Rivers | Istanbul | Turquie | 14-14 Novembre 2012 | |
HACHEMI A. | simulation de l'intrusion marine dans l' aquifrére cotier d'Oued Nador(Algérie) |
1 er colloque international eau climat Regards croisés Nord/Sud | Rouen | France | 25-06 Septembre 2012 | |
BENLAOUKLI B. | Optimisation de la largeur en crete des petits barrages et retenues collinaires | 1er colloque internationale eau et climat | Rouen | France | 25-06 Septembre 2012 | |
BENAOUDJ A, TOUAIBIA B. & HUBERT P. | Floods in the M’Zzab valley (South Algeria): genesis and prediction. | 3rd International Interdisciplinary conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources ManagementWater Resources and Changing Global Environment. | Vienne | Autriche | 24-27 Sept 2012 | |
HAMADENE A & TOUAIBIA B. | Analyse de la sécheresse : étude et prévisions : cas du bassin de l’oued Isser. W. Boumerdes. | 2ème Séminaire International Euro-méditerranéen : L’Aménagement du Territoire, la Gestion des Risques et la Sécurité civile" " Vers une géomatique des risques permettant de comprendre le fonctionnement des territoires pour réduire leurs vulnérabilités. | Batna | Algérie | 25au 27 Sept 2012 | |
BENLAOUKLI B, & TOUAIBIA B. | Optimisation de la largeur en crête des petits barrages et retenues collinaires : quelques exemples en Algérie septentrionale | Colloque international : Eau et climat : regards croisés nord/sud. | Rouen | France | 25 , 26 et 27 Sept 2012 | |
Benaouadj A & TOUAIBIA B. | Modélisation de la relation « pluie-débit » pour la prévision des crues en zone aride : Cas de la vallée de l’Oued M’Zab (Sud Est Algérien). | 2ème séminaire international euro-méditerranéen sur l’aménagement du territoire, la gestion des risques et la sécurité civile | Batna | Algérie | 25-26- 27 sept 2012 | |
BENAOUADJ A. TOUAIBIA B. & HUBERT P. | Floods in the M’Zzab valley (South Algeria): genesis and prediction. | 3rd International Interdisciplinary conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources ManagementWater Resources and Changing Global Environment. | Vienne | Autriche | 24-27 septembre 2012 | |
TOUAIBIA B. | Conférnce internationale sur prediction on hydrogy,ecology and water ressources naturelles et de la vie. | floods in the m’zab vally (South Algeria) : Genesis and prediiction | Vienne | Autriche | 24-27 Septembre 2012 | |
MIHOUBI M.K., DAHMANI H. & BELKESSA R. | Simulation numérique du transit sédimentaire d’un aménagement côtier | 12 emes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil | Cherbourg | France | 12-14 Juin 2012 | |
DJOUDAR D. | Indexation de la sensibilité combine à l'évolution de dégradation de la qualité des eaux souterraine a la Mitidja orientale, | seminaries : international conference (sediment transport mode) | Istanbul | Turquie | 2012 | |
BAHBOUH L. S, MERAR S. & TOUAIBIA B. | Contribution à l’étude d’infiltration du lixiviat du centre d’enfouissement technique de Soumaa (Blida) et son impact sur l’environnement hydro-agricole. | 2ème Colloque International sur la Gestion et la Préservation des Ressources en Eau (CIGPRE 2) | Meknès | Maroc | 10-11 et 12 mai 2012 | |
BAHBOUH L.S. | Contribution à l'étude dinfiltration du lexiviat du centre d'enfouissement technique de soumaa(Blida) et son impact sur l'environnement hydro-agricole | colloque international: " Gestion et préservation des ressources en Eau | Meknès | Maroc | 10-12 Mai 2012 | |
AMMARI A.& REMMINI B. | Critical of the dams implantation strategy in terms of water resources and risks in the coastal Algiers wtershed (North ALGERIA) | seminaries : international conference (sediment transport mode), | Istanbul | Turquie | 2012 | |
DJELLAB M. | إدارة الموارد البشرية و تنميتها :توفر الموارد و تحديات الإدارة في بيئة متغيرة | 1 er congrés arab sur les ressources humaines , | Dubai | Emirats arabes unis | 26-29 Mars 2012 | |
AZIEZ O. & REMINI B. | L'impact de l'irrigation sur la qualité des eaux souterraine de la Mitidja ouest Algerie | séminaire E3D, déchets et développement | Agadir | Maroc | 2012 | |
MEDDI M. | Human and Natural Contraints and availability of water in Algeria | The Symposium on Environmental Problems in the Arab World : Meeting Challenges of Sustainable Development, | Masacte | Sultanat d'Oman | 26-28 Fevrier 2012 |
Voir aussi :
- Communications 2018- 2019
- Communications 2016-2017
- Communications 2014-2015
- Communications 2010- 2011
- Communications 2008- 2009
- Communications 2006-2007
- Communications 2004-2005
- Communications 2000-2003
- Communications 1985-1999