
| N° | Nom et Prénom | Grade | |
| 01 | BOUTAGHOU Amor | M.C.A (contractuel) | |
| 02 | ALI Seghir Djamal | M.C.A | |
| 03 | LAOUCHE Nassim | M.C.A | |
| 04 | RIAH Badis | M.C.A | |
| 05 | ZERKI Ali | M.C.A | |
| 06 | BENCHIHEB Nedjoua | M.C.B | |
| 07 | BAGHRICHE Lilia | M.C.B | |
| 08 | ABDERRAHMANE Zineb | M.C.B | |
| 09 | TITRAOUI Maria | M.C.B | |
| 10 | HEBCHI Chaima | M.C.B | |
| 11 | HALLACI Khadidja | M.C.B | |
| 12 | DJEMAM Nihed | M.C.B | |
| 13 | MERAD Hadjer | M.C.B | |
| 14 | LACHEHEB Hadjer | M.C.B | |
| 15 | ELONG Nadjla | M.C.B | |
| 16 | ZAOUI Bouchra | M.C.B | |
| 17 | NACER Tarek | M.C.B | |
| 18 | TAMERABET Yassine | M.C.B | |
| 19 | ZOUAREG Yahia | M.C.B | |
| 20 | BENLATRECHE Tarek | M.C.B | |
| 21 | KHEDIDJI Mohamed | M.C.B | |
| 22 | DJEMIAT Rabah | M.C.B | |
| 23 | AMIRI Djamel | M.A.A | |
| 24 | MAHMOUDI Yousra | M.A.A | |
| 25 | KAIBICHE Lynda | M.A.A | |
| 26 | LAKHDARI Ouahida | M.A.A | |
| 27 | ZOUAI Raid | Maître Assistant |
Missions:
La formation préparatoire est la phase du premier cycle qui regroupe les enseignements fondamentaux destinés aux étudiants de la 1ère et 2ème année. Ils acquièrent des connaissances techniques, théoriques et pratiques, après ils sont orientés vers différentes spécialités en second cycle.
- Après avoir validé les deux années de formation préparatoire, les étudiants passent le concours sous deux formes (Sur titre 80% et Sur épreuves écrites 20%), en fonction du nombre de places pédagogiques ouvertes en spécialités de l’ENSH.
- Le concours d’accès au second cycle de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (Domaine « ST ») est organisé comme suite :
– Sur titre (80%) au profit des étudiants de la formation de base de l’école ;
– Sur épreuves écrites (20%) au profit des étudiants non retenus au concours sur titre à L’ENSH et aux étudiants externes éligibles (autres écoles supérieures, universités et des centres universitaires) relevant du même domaine de formation.



