
تعبئة و تقييم الموارد المائية |
إسم المخبر |
|||||
Intitulé du Laboratoire |
Mobilisation et valorisation des ressources en eau |
|||||
| Acronyme du labo | MVRE | |||||
| Etablissement | Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique. ENSH | |||||
| Adresse électronique | labo_mvre@ensh.dz ; a.hadjsadok @ensh.dz | |||||
| Site web ou URL | www.ensh.dz | |||||
| Année d’Agrément | 2011 | Tel :0 25 29 90 39/36 | Fax :025 29 90 37 | |||
| Localisation physique | Bibliothèque de l’ENSH | |||||
| Superficie Totale | 300 m² | Bureaux :05 | Ateliers : Laboratoires pédagogiques : 40 m2 | |||
Consulter aussi:
